Decorations
U-boat War Badge 1939
U-Boots-Kriegsabzeichen 1939
The U-boat war badge was awarded starting from 13th October 1939, usually after two war patrols. Some successful commanders were awarded the badge after only one patrol, like Kptlt. Thomsen (U-1202).
|
Decorations ordered by last name
See this list sorted by date
Commander and rank | Age | Crew | Date | U-boat Command(s) held * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oblt. (R) | Abel, Dr. Ulrich + | 31 | X/39 | Dec, 1943 | ||
Oblt. | Achilles, Albrecht + | 27 | 34 | 7 Aug 1941 | ||
Ltn. | Ackermann, Paul | 23 | XII/39 | 2 Oct 1943 | ||
Ltn. | Ackermann, Wolf | 21 | X/39 | 27 Nov 1942 | ||
Ady, Gerhard | 17 | 40 | 1941 | |||
Ahlefeld, Hunold von | 19 | 40 | 26 Jun 1942 | |||
Ahlers, Kurt | 18 | XII/39 | 1941 | |||
Albrecht, Karl + | 32 | 21 Mar 1940 | ||||
Oblt. | Albrecht, Rolf Heinrich Fritz | 22 | 37b | 12 Dec 1942 | ||
Oblt. | Altmeier, Friedrich | 22 | 38 | 7 Jan 1943 | ||
Kptlt. | Ambrosius, Wilhelm | 36 | 26 | Apr, 1940 | U-28, U-21, U-43 | |
Oblt. | Andersen, Klaus | 24 | 37b | 22 Dec 1942 | ||
Ltn. | Angermann, Walter | 20 | 40 | 19 Jan 1943 | ||
Ltn. | Anschütz, Hans-Helmut | 20 | I/41 | 4 Dec 1943 | ||
Ltn. | Arco-Zinneberg, Ulrich-Philipp Graf von und zu | 25 | X/39 | 27 Jan 1943 | ||
Ltn. | Arendt, Rudolf | 20 | 40 | 23 Jul 1943 | ||
Oblt. | Atzinger, Siegfried | 24 | 36 | 22 Jun 1941 | ||
Oblt. | Auffermann, Hans-Jürgen + | 26 | 34 | 28 Aug 1941 | U-69 | |
Oblt. | Auffhammer, Leonhard + | 24 | 36 | 16 Feb 1942 | ||
Ltn. | Augustin, Hans-Eckart | 20 | V/41 | 1944 | ||
Ltn. | Aust, Eduard + | 22 | X/39 | 19 Feb 1943 | ||
Oblt. | Baberg, Kurt | 24 | 36 | 1 Sep 1941 | U-30 | |
Bade, Hans-Botho + | 31 | X/39 | 12 Apr 1941 | |||
Baden, Hans-Heinrich + | 26 | 38 | 18 Sep 1941 | |||
Oblt. | Bahn, Rolf | 24 | 37a | 24 Mar 1942 | ||
Oblt. | Bahr, Rudolf + | 25 | 35 | Jan, 1942 | ||
Oblt. | Balduhn, Ernst-Ludwig | 23 | 38 | 17 Jul 1943 | ||
Oblt. | Baldus, Hugo | 23 | X/39 | 19 Nov 1944 | U-773 | |
Oblt. | Balke, Diethelm | 23 | 37b | 3 May 1943 | ||
Ltn. | Ballert, Rene | 22 | XII/39 | 19 Dec 1942 | ||
Oblt. | Baltz, Rudolf | 22 | 38 | 27 Mar 1943 | ||
Barber, Bruno + | 35 | 23 Nov 1939 | ||||
Oblt. | Bargsten, Klaus Heinrich | 28 | 35 | 10 Aug 1940 | ||
Oblt. (R) | Barleben, Curt + | 33 | 28 Jun 1942 | |||
Oblt. | Barschkis, Hans-Heinrich | 25 | XII/39 | 12 Apr 1945 | U-2321 | |
Oblt. | Bartels, Robert + | 28 | 34 | 27 Nov 1939 | ||
Ltn. | Bartke, Erwin + | 33 | 40 | 22 Apr 1942 | ||
Oblt. | Bartsch, Hans-Jürgen | 24 | XII/39 | May, 1945 | U-18, U-17 | |
Oblt. | Basse, Georg-Wilhelm + | 25 | 36 | Mar, 1943 | U-339 | |
Oblt. | Bauer, Ernst | 25 | 33 | 8 Nov 1939 | ||
Oblt. | Bauer, Hermann + | 24 | 36 | 28 Dec 1941 | ||
Kptlt. | Bauer, Max-Hermann + | 27 | 30 | 23 Nov 1939 | U-18 | |
Baumann, Heinz | 22 | 40 | May, 1944 | |||
Kptlt. | Baume, Günter La + | 31 | 29 | 22 Jul 1942 | U-355 | |
Baumgärtel, Friedrich | 19 | 40 | 24 Apr 1942 | |||
Oblt. | Baur, Götz | 24 | 35 | 27 Aug 1941 | ||
Ltn. | Becker, Klaus | 22 | X/39 | 18 Nov 1942 | ||
Oblt. | Becker, Klaus-Helmuth + | 24 | 36 | 5 Nov 1942 | ||
Becker, Philipp | 21 | 40 | 5 Sep 1943 | |||
Oblt. | Becker, Richard | 30 | 34 | 28 Sep 1941 | ||
Beckmann, Hans | 25 | X/39 | Nov 1943 | |||
Beckmann, Heinz + | 29 | X/39 | 9 Jul 1942 | |||
Kptlt. | Beduhn, Heinz + | 32 | 26 | 30 Jun 1940 | U-10, U-16, U-18, U-23, U-25 | |
Kptlt. | Behrens, Udo | 28 | 30 | Feb 1940 | U-16, U-24, U-17 | |
Oblt. | Bender, Werner + | 25 | 36 | 3 Apr 1942 | U-152 | |
Oblt. | Benker, Hans + | 25 | 36 | 30 Nov 1942 | U-80, U-625 | |
Bensel, Rolf Rüdiger | 18 | 40 | 6 Apr 1942 | |||
Ltn. | Benthin, Karl-Dietrich | 22 | 40 | 2 Dec 1943 | ||
Oblt. | Bentzien, Heinz + | 25 | 37b | 9 Dec 1942 | ||
Bergemann, Wilhelm | 21 | X/39 | 11 Feb 1942 | |||
Kptlt. | Berger, Joachim + | 28 | 34 | 28 Mar 1942 | U-87 | |
Berkemann, Paul | 27 | 23 Jul 1940 | ||||
Oblt. | Bernbeck, Hinrich-Oscar | 27 | 34 | 2 Jul 1941 | U-4 | |
Oblt. | Bertelsmann, Hans-Joachim + | 25 | 36 | 22 Jan 1942 | ||
Oblt. | Besold, Heinrich | 24 | X/39 | 29 Oct 1944 | ||
Kptlt. | Bielfeld, Heinz + | 25 | 34 | 1 Jun 1942 | U-703 | |
Kptlt. | Bigalk, Gerhard + | 32 | 33 | 7 Jul 1941 | U-14, U-751 | |
Bischoff, Gustav + | 27 | X/39 | 18 Nov 1943 | |||
Ltn. | Bitter, Georg von + | 21 | X/39 | 29 Apr 1942 | ||
Oblt. (R) | Blaich, Ferdinand | 32 | 40 | Sep 1944 | ||
Oblt. | Blauert, Hans-Jörg + | 24 | 37b | |||
Kptlt. | Bleichrodt, Heinrich | 30 | 31 | 24 Sep 1940 | U-48 | |
Ltn. | Blischke, Heinz + | 23 | 38 | 23 Nov 1942 | ||
Oblt. (R) | Block, Helmut + | 28 | 38 | 1944 | U-771 | |
Oblt. | Blum, Otto-Ulrich | 25 | 36 | 18 Apr 1942 | ||
Boddenberg, Karl | 26 | 10 Oct 1940 | ||||
Kptlt. | Bode, Thilo | 25 | 36 | Jul 1943 | ||
Boehmer, Wolfgang | 21 | XII/39 | 13 Oct 1941 | |||
Kptlt. | Bohmann, Heino + | 28 | 34 | 4 May 1942 | U-88 | |
Boldt, Walter | 19 | XII/39 | 23 Aug 1941 | |||
Oblt. | Borchardt, Gustav + | 25 | 37b | 15 Oct 1942 | ||
Kptlt. | Borcherdt, Ulrich + | 32 | 33 | 1 Feb 1942 | U-8, U-587 | |
Kptlt. | Borchers, Rolf | 29 | 33 | 11 Mar 1943 | U-149, U-226 | |
Kptlt. | Borchert, Dietrich | 32 | 33 | 20 Sep 1941 | U-24, U-566 | |
Oblt. | Borger, Wolfgang + | 29 | 36 | 4 Oct 1942 | ||
Bork, Helmut | 31 | 39 | 21 Jan 1942 | |||
Kptlt. | Borm, Carl | 30 | 33 | 24 Apr 1942 | U-592 | |
Oblt. | Bornhaupt, Konrad + | 24 | 37b | 19 Sep 1944 | U-285 | |
Bornkessel, Dieter | 21 | XII/39 | 26 Aug 1941 | |||
Ltn. | Bortfeldt, Karl-Hermann | 21 | X/39 | 21 Apr 1942 | ||
Bosüner, Harald | 29 | 14 Jan 1943 | ||||
Ltn. | Bothe, Friedrich + | 22 | 36 | Dec 1939 | ||
Oblt. | Brammer, Herbert + | 28 | XI/37 | 20 Oct 1942 | ||
KrvKpt. | Brandenburg, Karl + | 36 | 24 | 8 Sep 1942 | U-457 | |
Kptlt. | Brandi, Albrecht | 28 | 35 | 8 Oct 1942 | U-617 | |
Kptlt. | Brans, Hans-Joachim + | 28 | 35 | 9 Jan 1944 | U-801 | |
Oblt. | Brasack, Paul | 26 | 37a | 24 Sep 1942 | ||
Oblt. | Brauel, Wilhelm | 28 | 37b | 7 May 1943 | ||
Ltn. | Braun, Kurt | 20 | V/41 | 28 Mar 1944 | ||
Oblt. (R) | Breckwoldt, Friedrich | 32 | IX/39 | 18 Sep 1944 | U-679 | |
Breinlinger, Siegfried | 21 | XII/39 | 15 Sep 1941 | |||
Breun, Gerhard | 23 | 40 | 14 May 1943 | |||
Ltn. | Brockmann, Karl + | 27 | IV/39 | 8 Jun 1942 | UC-1 | |
Kptlt. | Brodda, Heinrich + | 38 | 21 Apr 1942 | U-209 | ||
Oblt. | Brosin, Hans-Günther + | 25 | 36 | 15 May 1942 | ||
Oblt. | Bruder, Hermann | 24 | XII/39 | Mar 1945 | U-1058 | |
Kptlt. | Bruns, Heinrich + | 30 | 31 | 18 Oct 1942 | U-175 | |
Brückner, Werner | 26 | 27 Sep 1942 | ||||
Ltn. | Brüller, Ernst-Ulrich | 22 | 36 | 8 Jul 1940 | ||
Brüninghaus, Herbert | 29 | 6 Apr 1940 | ||||
Oblt. | Brünner, Joachim + | 23 | 37b | 27 Sep 1942 | ||
Kptlt. | Brünning, Herbert | 27 | 35 | 9 Apr 1943 | U-137, U-642 | |
Kptlt. | Buchholz, Heinz + | 30 | 29 | 9 Oct 1939 | U-24, U-15 | |
Budzyn, Sigmund | 26 | 15 Jun 1942 | ||||
Oblt. | Bugs, Hans-Helmuth + | 25 | 37a | 6 Apr 1942 | ||
Buhr, Johann de + | 30 | 34/40 | 15 Oct 1942 | |||
Burghagen, Walter | 53 | 4/11 | 12 Dec 1944 | U-219 | ||
Oblt. | Burmeister, Walter + | 25 | 37b | 23 May 1944 | ||
KrvKpt. | Büchel, Paul | 32 | 25 | 23 Jan 1940 | U-32 | |
Oblt. | Büchler, Rudolf + | 26 | 36 | Aug 1942 | ||
Oblt. | Bühring, Hans-Jürgen | 22 | 37b | 10 Jul 1942 | ||
Kptlt. | Bülow, Otto von | 30 | 30 | 6 Apr 1942 | U-3, U-404 | |
Oblt. | Bürgel, Friedrich | 24 | 36 | 8 Oct 1941 | ||
Ltn. | Böhme, Kurt | 24 | 37b | 18 Dec 1941 | ||
Oblt. | Börner, Hans-Joachim + | 23 | 37b | 4 Jun 1942 | ||
Böttcher, Richard | 33 | 12 Dec 1939 | ||||
Oblt. (R) | Callsen, Peter | 32 | 39 | 1944 | ||
Oblt. | Carlewitz, Dietrich von + | 25 | 36 | 7 Jun 1942 | ||
Oblt. | Carlsen, Claus-Peter | 22 | 37b | 6 Jul 1942 | ||
Ltn. | Christiansen, Uwe | 21 | 38 | 30 Nov 1941 | ||
Oblt. | Christophersen, Erwin + | 26 | 35 | 27 Mar 1942 | ||
Oblt. | Clausen, Asmus Nicolai + | 28 | 18 Apr 1940 | |||
Kptlt. | Clausen, Heinz-Ehlert | 32 | 36 | 26 Feb 1942 | U-403 | |
Ltn. | Coester, Christian-Brandt + | 21 | 37b | 2 Oct 1941 | ||
Kptlt. | Cohausz, Hans | 32 | 26 | 30 Aug 1940 | U-15, U-30, UA | |
Oblt. | Collmann, Herwig | 24 | 35 | 13 Nov 1939 | ||
Ltn. | Conrad, Gerhard + | 20 | XII/39 | 4 Feb 1943 | ||
Oblt. | Cordes, Ernst + | 27 | 36 | 29 Nov 1940 | ||
Ltn. | Cranz, Wilhelm + | 27 | X/39 | 4 Apr 1943 | ||
Kptlt. | Cremer, Peter-Erich | 31 | 32 | 26 May 1942 | U-152, U-333 | |
Oblt. | Curio, Oskar | 23 | 37a | 21 Nov 1941 | ||
Ltn. | Czekowski, Martin | 21 | 40 | 29 Nov 1943 | ||
KrvKpt. | Czygan, Werner + | 38 | 25 | 14 Dec 1942 | U-118 | |
Ltn. | Dahlhaus, Eberhard + | 21 | 38 | 27 Mar 1942 | ||
Oblt. | Damerow, Wolf-Dietrich + | 23 | 37b | 27 Mar 1943 | ||
Oblt. | Dangschat, Günther + | 26 | 35 | 22 Nov 1941 | ||
Kptlt. | Daublebsky von Eichhain, Karl | 30 | 29 | 4 Nov 1939 | U-13 | |
Ltn. | Dauter, Helmut | 22 | 37b | Mar 1942 | ||
Oblt. | Davidson, Heinz von | 24 | 37a | 27 Dec 1942 | ||
Ltn. | Deckert, Horst | 22 | 37a | 24 Apr 1941 | ||
Kptlt. | Deecke, Joachim + | 29 | 33 | 20 Dec 1941 | U-9, U-584 | |
Kptlt. | Deetz, Friedrich + | 26 | 35 | 25 Oct 1942 | U-757 | |
Kptlt. | Degen, Horst | 28 | 33 | 10 Feb 1942 | U-701 | |
Ltn. | Deiring, Hugo | 22 | 38 | 10 Sep 1942 | ||
Oblt. | Dick, Hans-Peter | 22 | X/39 | 28 Oct 1943 | ||
Dierks, Hans-Joachim | 18 | 40 | 1942 | |||
Kptlt. | Dierksen, Reiner + | 34 | 31 | 19 Feb 1943 | U-176 | |
Oblt. | Dieterich, Max Bernd | 27 | 34 | 30 Nov 1941 | ||
Oblt. | Dieterichs, Horst + | 29 | 34 | 27 Aug 1941 | ||
Dietrich, Willi + | 30 | 23 Mar 1940 | ||||
Kptlt. | Diggins, Kurt | 30 | 34 | 16 Oct 1942 | U-458 | |
Ltn. | Dingler, Gottfried | 20 | XII/39 | 29 Dec 1942 | ||
Ltn. | Dobberstein, Erich + | 22 | 38 | 15 Jun 1942 | ||
Ltn. | Dobbert, Max | 32 | X/38 | 17 Nov 1942 | ||
Ltn. | Dobenecker, Günter | 21 | 40 | 29 Jun 1943 | ||
Oblt. | Dobinsky, Hans-Jürgen | 21 | XII/39 | 2 Dec 1943 | ||
Kpt. | Dobratz, Kurt | 40 | 22 | 15 Feb 1945 | U-1232 | |
Kptlt. | Dommes, Wilhelm | 34 | 31 | 10 Feb 1942 | U-431 | |
Oblt. | Drescher, Günther | 24 | 38 | 24 Oct 1943 | ||
Kptlt. | Dresky, Hans-Wilhelm von + | 31 | 29 | 27 Nov 1939 | U-4, U-33 | |
Kptlt. | Drewitz, Hans-Joachim + | 35 | 32 | 4 Mar 1943 | U-525 | |
Oblt. | Driver, Heinrich | 27 | 33 | Nov 1939 | ||
Duis, Hans Diederich | 19 | XII/39 | 12 Oct 1941 | |||
Oblt. | Dunkelberg, Hans | 25 | 37b | 17 Jan 1944 | U-716 | |
Ltn. | Duppel, Martin | 22 | 38 | 22 May 1942 | ||
Dübler, Rudolf | 19 | XII/39 | 1 Aug 1941 | |||
Oblt. | Dültgen, Gert + | 24 | 37b | 9 Jan 1943 | ||
Düppe, Joachim | 25 | 40 | 5 Nov 1941 | |||
Ltn. | Dähne, Wolfgang | 22 | XII/39 | 11 Oct 1943 | ||
Oblt. | Döhler, Hans-Heinrich + | 23 | 37a | 9 Nov 1941 | ||
Ltn. | Eberbach, Heinz-Eugen | 21 | X/39 | 27 Nov 1942 | ||
Oblt. | Eck, Heinz-Wilhelm | 24 | 34 | 1940 | ||
Ltn. | Eckelmann, Heinz + | 25 | 37a | 26 Aug 1941 | ||
KrvKpt. | Eckermann, Hans | 35 | 25 | 26 Apr 1941 | U-20, UA | |
Oblt. | Eckhardt, Hermann + | 24 | 36 | 20 Feb 1941 | ||
Oblt. | Ehrich, Heinz + | 23 | 37b | 25 Feb 1943 | ||
Ltn. | Eichmann, Kurt + | 23 | 37a | 21 Jul 1941 | ||
Oblt. | Eick, Alfred | 26 | 37a | 19 Feb 1943 | ||
Oblt. | Eickstedt, Wolfgang von | 26 | 35 | 5 Mar 1942 | ||
Oblt. | Eisele, Wilhelm | 34 | 14 Oct 1941 | U-57 | ||
Ltn. | Elfe, Horst | 23 | 36 | 6 Aug 1940 | ||
Oblt. | Emde, Bernhard | 27 | 37b | Dec 1944 | U-248, U-299 | |
Oblt. | Emmermann, Carl | 26 | 34 | 2 Aug 1941 | ||
Oblt. | Endrass, Engelbert + | 28 | 34 | 19 Dec 1939 | ||
Ltn. | Engel, Hans-Adolf | 26 | 37b | 1 Nov 1941 | ||
Engel, Herbert | 28 | 39 | 8 Sep 1940 | |||
KrvKpt. | Engelmann, Kurt-Eduard + | 39 | 23 | 7 Jan 1943 | U-163 | |
Oblt. | Epp, Dietrich + | 24 | 37a | 30 Nov 1941 | ||
Kptlt. | Eppen, Günter + | 30 | 33 | 30 Dec 1942 | U-519 | |
Ltn. | Erdmann, Dieter | 22 | 38 | 2 Jul 1942 | ||
Oblt. | Esch, Dietrich von der + | 27 | 34 | 13 Feb 1942 | U-586 | |
KrvKpt. | Ewerth, Klaus + | 32 | 25 | 6 Dec 1939 | U-1, U-35, U-36, U-26 | |
Oblt. | Ey, Hans | 24 | 35 | 19 Feb 1941 | ||
Fabricius, Ludwig | 20 | XII/39 | 21 Sep 1941 | |||
Oblt. | Fahr, Theodor + | 31 | 30 | 14 Sep 1941 | U-567 | |
Falke, Hans | 20 | X/39 | 11 Apr 1941 | |||
Ltn. | Faust, Erich + | 22 | XII/39 | 12 Oct 1943 | ||
KrvKpt. | Fechner, Otto + | 36 | 24 | 8 Oct 1942 | U-164 | |
Kptlt. | Feiler, Gerhard | 32 | 33 | 1 Apr 1942 | U-653 | |
Ltn. | Feindt, Hans-Arend | 21 | XII/39 | 17 Jul 1943 | ||
Ltn. | Fenn, Heinz-Konrad | 22 | 37a | 3 May 1941 | ||
Oblt. | Fenski, Horst-Arno | 24 | 37b | 13 Dec 1942 | U-34 | |
Ltn. | Ferro, Otto + | 31 | 40 | 14 Apr 1942 | ||
Oblt. | Fiedler, Hans + | 26 | 36 | Oct, 1941 | ||
Oblt. | Fiehn, Helmut + | 24 | 35 | 1941 | ||
Oblt. | Fischel, Unno von + | 25 | 34 | 11 Apr 1941 | ||
Ltn. | Fischer, Ernst | 21 | X/39 | 16 Nov 1942 | ||
KrvKpt. | Fischer, Hans-Georg | 33 | 26 | 30 May 1941 | U-109 | |
Fleige, Karl | 35 | |||||
Oblt. | Folkers, Ulrich + | 26 | 34 | 26 Mar 1941 | ||
Oblt. | Franke, Rudolf Heinz | 25 | 36 | 21 Nov 1941 | ||
Oblt. | Franken, Wilhelm + | 27 | 35 | 15 Oct 1941 | ||
Oblt. | Franze, Joachim | 24 | 37a | 11 Nov 1942 | ||
FrgKpt. | Freiwald, Kurt | 37 | 25 | 1944 | U-21, U-7, U-33, U-181 | |
Oblt. (R) | Frerks, Paul | 35 | 39 | 2 Sep 1943 | U-66 | |
Oblt. | Freyberg-Eisenberg-Allmendingen, Walter Freiherr von + | 25 | 35 | 7 May 1941 | ||
Oblt. | Gelhaus, Harald | 25 | 35 | 31 Dec 1940 | ||
Kptlt. | Giessler, Hans-Heinrich | 29 | 31 | |||
Gode, Heinrich | 18 | XII/39 | ||||
Kptlt. | Grau, Peter-Ottmar | 29 | 34 | 1 Feb 1945 | U-46, U-601, U-872, U-3015 | |
Oblt. | Guggenberger, Friedrich | 25 | 34 | 8 Jul 1940 | ||
Kptlt. | Gysae, Robert | 30 | 31 | 31 May 1941 | U-98 | |
Oblt. | Hagenau, Karl-Heinz | 23 | 37b | 5 Jan 1943 | ||
Oblt. | Hamm, Horst + | 23 | 35 | |||
Oblt. | Hardegen, Reinhard | 27 | 33 | 18 Nov 1940 | ||
Kptlt. | Hartenstein, Werner + | 34 | 28 | 17 Mar 1942 | U-156 | |
Kptlt. | Hartmann, Götz von | 31 | 34 | 1 Feb 1945 | U-555, U-563, U-441 | |
KrvKpt. | Hartmann, Werner | 37 | 21 | 7 Dec 1939 | U-26, U-37 | |
KrvKpt. | Hechler, Ernst | 37 | 29 | 27 Feb 1945 | U-870 | |
Oblt. | Heidtmann, Hans | 25 | 34 | 26 Nov 1939 | ||
Ltn. | Hellriegel, Hans-Jürgen + | 22 | 36 | 24 Apr 1940 | ||
Oblt. | Henke, Werner + | 31 | 33 | 4 May 1941 | ||
Oblt. (R) | Hensellek, Ortwin | 31 | 39 | 6 May 1943 | ||
Kptlt. | Herbschleb, Karl-Heinz | 34 | 34 | 1 Feb 1945 | U-21, U-354 | |
Herglotz, Helmut | 22 | 38 | ||||
Oblt. | Herwartz, Oskar | 26 | 35 | |||
Kptlt. | Hessler, Günter | 32 | 27 | 3 Jul 1941 | U-107 | |
Ltn. | Heusinger von Waldegg, Burkhard + | 21 | 38 | |||
Kptlt. | Heydemann, Günther | 27 | 33 | 12 Apr 1941 | ||
Kptlt. | Heyse, Ulrich | 35 | 32 | 24 Mar 1942 | U-128 | |
Ltn. | Hilbig, Kurt | 22 | 38 | |||
Hinrichs, Otto | 28 | 36 | ||||
Kptlt. | Hinsch, Hans-Peter | 30 | 34 | 1 Feb 1945 | U-4, U-140, U-569 | |
Oblt. | Hirsacker, Heinz + | 26 | 34 | |||
KrvKpt. | Hopman, Rolf-Heinrich + | 36 | 26 | U-405 | ||
Kptlt. | Hornbostel, Klaus | 28 | 34 | Feb, 1945 | U-806 | |
Hoß, Hans Julius | 21 | |||||
Ltn. | Ites, Otto | 21 | 36 | 21 Dec 1939 | ||
Kptlt. | Jahn, Gunter | 32 | 31 | 6 Oct 1942 | U-596 | |
Oblt. | Jenisch, Hans | 26 | 33 | U-32 | ||
Johannsen, Hans | 32 | Sept, 1942 | ||||
Kptlt. | Jürst, Harald + | 26 | 32 | U-59 | ||
Kaeding, Walter | 25 | 11 Dec 1940 | ||||
KrvKpt. | Kals, Ernst | 36 | 24 | 18 Dec 1941 | U-130 | |
Ltn. | Kandler, Hans-Albrecht + | 22 | 37a | |||
Kandzior, Helmut + | 21 | 38 | ||||
Kptlt. | Karpf, Hans + | 26 | 35 | U-10, U-632 | ||
Kptlt. | Kelbling, Gerd | 26 | 34 | 30 Mar 1942 | U-593 | |
Kptlt. | Kentrat, Eitel-Friedrich | 34 | 28 | 13 Apr 1941 | U-8, U-74 | |
Kptlt. | Kessler, Horst Wilhelm | 30 | 34 | 1 Feb 1945 | U-704, U-985 | |
Oblt. | Koch, Heinz + | 27 | 39 | |||
Ltn. | Koitschka, Siegfried | 23 | 37a | 8 May 1941 | ||
Kptlt. | Korth, Claus | 28 | 32 | 5 Nov 1939 | U-57 | |
Oblt. | Kraus, Hans-Werner | 24 | 34 | 29 Apr 1940 | ||
Kptlt. | Krech, Günther | 27 | 33 | 26 Sep 1941 | U-558 | |
Kptlt. | Kretschmer, Otto | 27 | 30 | 9 Nov 1939 | U-35, U-23 | |
Ltn. | Krieg, Johann-Otto | 22 | 37b | Sep, 1941 | ||
Kptlt. | Kuppisch, Herbert + | 30 | 32 | 4 May 1940 | U-58 | |
Oblt. | Kusch, Oskar-Heinz + | 23 | 37a | 10 Nov 1941 | ||
Kühn, Herbert | 22 | X/39 | 1 Jan 1942 | |||
Kptlt. | Köhler, Otto | 32 | 31 | U-377 | ||
Oblt. | Lassen, Georg | 25 | 35 | 18 Jul 1940 | ||
Oblt. (R) | Lehmann, Hans | 27 | 38 | 27 May 1943 | ||
Kptlt. | Lehmann-Willenbrock, Heinrich | 29 | 31 | 2 Jan 1941 | U-8, U-5, U-96 | |
Oblt. | Lehsten, Detlef von | 25 | 37b | |||
Ltn. | Leinemann, Hannes | 32 | ||||
Kptlt. | Liebe, Heinrich | 31 | 27 | 16 Dec 1939 | U-2, U-38 | |
Oblt. | Liebe, Johannes | 27 | 33 | U-6 | ||
Lottner, Ernst | 21 | X/39 | ||||
Oblt. | Luther, Otto | 25 | 37b | U-135 | ||
Oblt. | Lüdden, Siegfried + | 25 | 36 | 29 Dec 1941 | ||
Ltn. | Lührs, Dierk | 22 | 38 | |||
Oblt. | Lüth, Wolfgang + | 26 | 33 | 18 Feb 1940 | U-13, U-9 | |
Ltn. | Mangold, Ernst | 24 | XII/39 | 2 Apr 1942 | ||
Kptlt. | Manke, Rolf + | 27 | 35 | U-358 | ||
Mannesmann, Gert + | 34 | 33 | U-545, U-2502 | |||
Kptlt. | Manseck, Helmut | 30 | 34 | 1 Feb 1945 | U-143, U-758, U-3002, U-3007 | |
Oblt. | Marbach, Karl-Heinz | 24 | 37a | 9 Sep 1941 | ||
Oblt. | Markworth, Friedrich | 26 | 34 | 13 Jul 1941 | ||
Oblt. | Massmann, Hanns-Ferdinand | 24 | 36 | U-137 | ||
Ltn. | Mattke, Willy + | 31 | 28 Apr 1940 | |||
Kptlt. | Maus, August | 27 | 34 | 26 Dec 1942 | U-185 | |
Kptlt. | Mehl, Waldemar | 28 | 33 | 22 Sep 1942 | U-62, U-72, U-371 | |
Kptlt. | Mengersen, Ernst | 29 | 33 | 25 Feb 1942 | U-18, U-143, U-101, U-607 | |
KrvKpt. | Merten, Karl-Friedrich | 35 | 26 | 2 Aug 1941 | U-68 | |
Kptlt. | Metzler, Jost | 32 | 32 | 12 Apr 1941 | U-69 | |
Kptlt. | Moehle, Karl-Heinz | 29 | 30 | 17 Oct 1939 | U-20 | |
Oblt. | Mohr, Johann + | 24 | 34 | 4 May 1941 | ||
Oblt. | Mumm, Friedrich + | 26 | 36 | |||
Oblt. | Müller-Stöckheim, Günther + | 27 | 34 | 4 May 1941 | ||
Ltn. | Münster, Helmut | 25 | 37b | 27 Jan 1942 | ||
Kptlt. | Mützelburg, Rolf + | 28 | 32 | 1 Jul 1941 | U-10, U-203 | |
Kptlt. | Möhlmann, Helmut | 28 | 33 | 1 Dec 1941 | U-143, U-52, U-571 | |
KrvKpt. | Neitzel, Karl | 41 | 23 | Dec, 1942 | U-510 | |
Ltn. | Niemeyer, Heinrich | 31 | X/39 | |||
Ltn. | Niethmann, Otto | 22 | 38 | |||
Oblt. | Nordheimer, Hubert | 25 | 36 | |||
Oblt. | Nölke, Kurt + | 35 | 1939 | |||
Oblt. | Opitz, Herbert + | 26 | 34 | U-5, U-206 | ||
KrvKpt. | Pauckstadt, Hans | 35 | 26 | U-18, U-12, U-30, U-34 | ||
Ltn. | Peters, Gerhard | 20 | XII/39 | |||
Oblt. | Petersen, Kurt | 25 | 36 | |||
Kptlt. | Pfeffer, Günther | 30 | 34 | 1 Feb 1945 | U-67, U-171, U-170, U-548 | |
Oblt. | Pich, Helmuth | 27 | 34 | |||
Kptlt. | Piening, Adolf Cornelius | 31 | 30 | 13 Mar 1942 | U-155 | |
Ltn. | Poel, Gustav | 22 | 36 | 8 Nov 1939 | ||
KrvKpt. | Poske, Hans-Georg Friedrich | 37 | 23 | 2 Apr 1942 | U-504 | |
Kptlt. | Praetorius, Friedrich-Hermann | 40 | 34 | 1 Feb 1945 | U-135 | |
Ltn. | Pulst, Günther | 23 | 37b | 21 Feb 1942 | ||
Oblt. | Purkhold, Hubertus | 26 | 35 | U-30, U-14, U-260 | ||
Oblt. | Rasch, Karl-Heinz + | 30 | 38 | 7 Oct 1944 | U-296 | |
Oblt. | Reche, Reinhart | 25 | 34 | 9 Sep 1941 | ||
Kptlt. | Rollmann, Wilhelm + | 32 | 26 | 12 Nov 1939 | U-34 | |
Kptlt. | Rosenbaum, Helmut + | 27 | 32 | 4 Mar 1941 | U-2, U-73 | |
Ltn. | Rosenberg-Gruszczynski, Hans-Achim von + | 23 | 37a | 17 Feb 1941 | ||
Oblt. | Rosenstiel, Jürgen von + | 28 | 33 | |||
Kptlt. | Rostin, Erwin + (posthumous) | 34 | 32 | 1 Jul 1942 | U-158 | |
Ltn. | Sass, Paul-Heinrich + | 22 | 38 | |||
KrvKpt. | Schacht, Harro + | 34 | 26 | 6 Jun 1942 | U-507 | |
Kptlt. | Schewe, Georg | 30 | 32 | 24 Jan 1940 | U-60 | |
